SLX9000 dane techniczne
SLX9000 IP21
| typ | nr katalogowy | moc silnika dla pracy ciężkiej |
prąd znamionowy |
prąd maksymalny |
moc silnika dla pracy lekkiej |
prąd znamionowy |
| SLX001A1-4A1B0 | 125181 | 0,75 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 3,3 |
| SLXF15A1-4A1B0 | 125199 | 1,1 | 3,3 | 5 | 1,5 | 4,3 |
| SLX002A1-4A1B0 | 125183 | 1,5 | 4,3 | 6,5 | 2,2 | 5,6 |
| SLX003A1-4A1B0 | 125185 | 2,2 | 5,6 | 8,4 | 3 | 7,6 |
| SLX005A1-4A1B0 | 125186 | 3 | 7,6 | 11,4 | 4 | 9 |
| SLX006A1-4A1B0 | 125188 | 4 | 9 | 13,5 | 5,5 | 12 |
| SLX007A1-4A1B0 | 125190 | 5,5 | 12 | 18 | 7,5 | 16 |
| SLX010A1-4A1B0 | 125655 | 7,5 | 16 | 24 | 11 | 23 |
| SLX015A1-4A1B0 | 125656 | 11 | 23 | 35 | 15 | 31 |
| SLX020A1-4A1B0 | 125194 | 15 | 31 | 47 | 18,5 | 38 |
| SLX025A1-4A1B0 | 125729 | 18,5 | 38 | 57 | 22 | 46 |
| SLX030A1-4A1B0 | 125197 | 22 | 46 | 69 | 30 | 61 |
SLX9000 IP54
| typ | nr katalogowy | moc silnika dla pracy ciężkiej |
prąd znamionowy |
prąd maksymalny |
moc silnika dla pracy lekkiej |
prąd znamionowy |
| SLX001A2-4A1B0 | 125182 | 0,75 | 2,2 | 3,3 | 1,1 | 3,3 |
| SLXF15A2-4A1B0 | 125200 | 1,1 | 3,3 | 5 | 1,5 | 4,3 |
| SLX002A2-4A1B0 | 125184 | 1,5 | 4,3 | 6,5 | 2,2 | 5,6 |
| SLX003A2-4A1B0 | 125654 | 2,2 | 5,6 | 8,4 | 3 | 7,6 |
| SLX005A2-4A1B0 | 125187 | 3 | 7,6 | 11,4 | 4 | 9 |
| SLX006A2-4A1B0 | 125189 | 4 | 9 | 13,5 | 5,5 | 12 |
| SLX007A2-4A1B0 | 125191 | 5,5 | 12 | 18 | 7,5 | 16 |
| SLX010A2-4A1B0 | 125192 | 7,5 | 16 | 24 | 11 | 23 |
| SLX015A2-4A1B0 | 125193 | 11 | 23 | 35 | 15 | 31 |
| SLX020A2-4A1B0 | 125195 | 15 | 31 | 47 | 18,5 | 38 |
| SLX025A2-4A1B0 | 125196 | 18,5 | 38 | 57 | 22 | 46 |
| SLX030A2-4A1B0 | 125198 | 22 | 46 | 69 | 30 | 61 |

