DS6 dane techniczne
| Typ | moc silnika przy 400V | prąd softstartu | prąd silnika |
| [kW] | [A] | Ie [A] | |
| DS6-340-22K-MX | 18.5 | 41 | 36 |
| DS6-340-22K-MX | 22 | 41 | 41 |
| DS6-340-30K-MX | 30 | 55 | 55 |
| DS6-340-37K-MX | 37 | 68 | 68 |
| DS6-340-45K-MX | 45 | 81 | 81 |
| DS6-340-55K-MX | 55 | 99 | 99 |
| DS6-340-75K-MX | 75 | 135 | 134 |
| DS6-340-90K-MX | 90 | 160 | 160 |
| DS6-340-110K-MX | 110 | 200 | 196 |

