M-MAX dane techniczne
| zasilanie jednofazowe 1 AC 230 V, 50/60 Hz (177...264 V ± 0%, 45...66 Hz ± 0%) | |||
| typ | nr kat. | prąd [A] | silnik [kW] |
| MMX12AA1D7F0-0 | 121363 | 1,7 | 0,25 |
| MMX12AA2D4F0-0 | 121364 | 2,4 | 0,37 |
| MMX12AA2D8F0-0 | 121365 | 2,8 | 0,55 |
| MMX12AA3D7F0-0 | 121366 | 3,7 | 0,75 |
| MMX12AA4D8F0-0 | 121367 | 4,8 | 1,1 |
| MMX12AA7D0F0-0 | 121368 | 7 | 1,5 |
| MMX12AA9D6F0-0 | 121369 | 9,6 | 2,2 |
| zasilanie trójfazowe 3 AC 400 V, 50/60 Hz (323...528 V ± 0%, 45...66 Hz ± 0%) | |||
| typ | nr kat. | prąd [A] | silnik [kW] |
| MMX34AA1D3F0-0 | 121397 | 1,3 | 0,37 |
| MMX34AA1D9F0-0 | 121398 | 1,9 | 0,55 |
| MMX34AA2D4F0-0 | 121399 | 2,4 | 0,75 |
| MMX34AA3D3F0-0 | 121400 | 3,3 | 1,1 |
| MMX34AA4D3F0-0 | 121401 | 4,3 | 1,5 |
| MMX34AA5D3F0-0 | 121402 | 5,6 | 2,2 |
| MMX34AA7D6F0-0 | 121403 | 7,6 | 3 |
| MMX34AA9D6F0-0 | 121404 | 9 | 4 |
| MMX34AA012F0-0 | 121405 | 12 | 5,5 |

