SVX9000 dane techniczne
SVX9000 IP21
| Typ | silnik | rozmiar/IP | wymiary | waga | |||
| rozruch ciężki | rozruch lekki | szer x wys x głębokość | |||||
| moc [kW] | prąd [I] | moc [kW] | prąd [I] | [mm] | [kg] | ||
| SVX001A1-4A1B1 | 0,75 | 3,3 | 1,1 | 3,3 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SVXF15A1-4A1B1 | 1,1 | 5 | 1,5 | 4,3 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SVX002A1-4A1B1 | 1,5 | 6,5 | 2,2 | 5,6 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SVX003A1-4A1B1 | 2,2 | 8,4 | 3 | 7,6 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SVX005A1-4A1B1 | 3 | 11,4 | 4 | 9 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SVX006A1-4A1B1 | 4 | 13,5 | 5,5 | 12 | FR4/IP21 | 128x292x190 | 5 |
| SVX007A1-4A1B1 | 5,5 | 18 | 7,5 | 16 | FR5/IP21 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX010A1-4A1B1 | 7,5 | 24 | 11 | 23 | FR5/IP21 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX015A1-4A1B1 | 11 | 35 | 15 | 31 | FR5/IP21 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX020A1-4A1B1 | 15 | 47 | 18,5 | 38 | FR6/IP21 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX025A1-4A1B1 | 18,5 | 57 | 22 | 46 | FR6/IP21 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX030A1-4A1B1 | 22 | 69 | 30 | 61 | FR6/IP21 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX040A1-4A1N1 | 30 | 92 | 37 | 72 | FR7/IP21 | 237x591x257 | 35 |
| SVX050A1-4A1N1 | 37 | 108 | 45 | 87 | FR7/IP21 | 237x591x257 | 35 |
| SVX060A1-4A1N1 | 45 | 131 | 55 | 105 | FR7/IP21 | 237x591x257 | 35 |
| SVX075A1-4A1N1 | 55 | 158 | 75 | 140 | FR8/IP21 | 291x758x344 | 58 |
| SVX100A1-4A1N1 | 75 | 210 | 90 | 170 | FR8/IP21 | 291x758x344 | 58 |
| SVX125A1-4A1N1 | 90 | 255 | 110 | 205 | FR8/IP21 | 291x758x344 | 58 |
| SVX150A1-4A1N1 | 110 | 308 | 132 | 261 | FR9/IP21 | 480x1150x362 | 146 |
| SVX200A1-4A1N1 | 132 | 368 | 160 | 300 | FR9/IP21 | 480x1150x362 | 146 |
SVX9000 IP54
| Typ | silnik | rozmiar/IP | wymiary | waga | |||
| rozruch ciężki | rozruch lekki | szer x wys x głębokość | |||||
| moc [kW] | prąd [I] | moc [kW] | prąd [I] | [mm] | [kg] | ||
| SVX001A2-4A1B1 | 0,75 | 2,2 | 1,1 | 3,3 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SVXF15A2-4A1B1 | 1,1 | 3,3 | 1,5 | 4,3 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SVX002A2-4A1B1 | 1,5 | 4,3 | 2,2 | 5,6 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SVX003A2-4A1B1 | 2,2 | 5,6 | 3 | 7,6 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SVX005A2-4A1B1 | 3 | 7,6 | 4 | 9 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SVX006A2-4A1B1 | 4 | 9 | 5,5 | 12 | FR4/IP54 | 128x292x190 | 5 |
| SVX007A2-4A1B1 | 5,5 | 12 | 7,5 | 16 | FR5/IP54 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX010A2-4A1B1 | 7,5 | 16 | 11 | 23 | FR5/IP54 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX015A2-4A1B1 | 11 | 23 | 15 | 31 | FR5/IP54 | 144x391x214 | 8,1 |
| SVX020A2-4A1B1 | 15 | 31 | 18,5 | 38 | FR6/IP54 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX025A2-4A1B1 | 18,5 | 38 | 22 | 46 | FR6/IP54 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX030A2-4A1B1 | 22 | 46 | 30 | 61 | FR6/IP54 | 195x519x237 | 18,5 |
| SVX040A2-4A1N1 | 30 | 61 | 37 | 72 | FR7/IP54 | 237x591x257 | 35 |
| SVX050A2-4A1N1 | 37 | 72 | 45 | 87 | FR7/IP54 | 237x591x257 | 35 |
| SVX060A2-4A1N1 | 45 | 87 | 55 | 105 | FR7/IP54 | 237x591x257 | 35 |
| SVX075A2-4A1N1 | 55 | 105 | 75 | 140 | FR8/IP54 | 291x758x344 | 58 |
| SVX100A2-4A1N1 | 75 | 140 | 90 | 170 | FR8/IP54 | 291x758x344 | 58 |
| SVX125A2-4A1N1 | 90 | 170 | 110 | 205 | FR8/IP54 | 291x758x344 | 58 |
| SVX150A2-4A1N1 | 110 | 205 | 132 | 261 | FR9/IP54 | 480x1150x362 | 146 |
| SVX200A2-4A1N1 | 132 | 245 | 160 | 300 | FR9/IP54 | 480x1150x362 | 146 |

